產(chǎn)品搜索
一般功能和規(guī)格 | |
測(cè)溫范圍 | 200~1850℃(392~3362℉) |
測(cè)溫**度 | ±1.5%or±1.5℃(2.7℉) |
測(cè)量距離比率 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
*大、*小值功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ |
100測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | √ |
RS232電腦接口 | √ |
分析軟件 | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
激光定位選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
包裝信息 | |
電源 | 9V堿性電池 |
產(chǎn)品凈重 | 480克 |
產(chǎn)品尺寸 | 200x155x59毫米 |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5x45.5x34.0厘米 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 | 15.1千克 |