產(chǎn)品搜索
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+6) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+4) | |
特殊功能 | VICTOR920口袋型數(shù)字多用表 | ||
二極管/通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
單位符號顯示 | √ | ||
*大值測量 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
轉(zhuǎn)換速率 | 3次/秒 | ||
交流頻響 | (50-200)Hz | ||
操做方式 | 手動量程 | ||
*大顯示 | 3 1/2位(1999) | ||
液晶尺寸 | 42.7× | ||
電源 | 1.5V(LR-44)x2 | ||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-黃色 |
機(jī)身重量 | |
機(jī)身尺寸 | 110×55× |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說明書,合格證,皮套 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 300×270× |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 120臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 |