產(chǎn)品搜索
一般功能和規(guī)格 | |
測溫范圍 | -50~850℃(-58~1562℉) |
測溫**度 | ±1.5%or±1.5℃(2.7℉) |
測量距離比率 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
平均值和溫差測量功能 | √ |
*大、*小值功能 | √ |
高低溫報警設(shè)定功能 | √ |
12測量數(shù)據(jù)存儲功能 | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
激光定位選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
包裝信息 | |
電源 | 9V電池(6F22或同規(guī)格電池) |
產(chǎn)品凈重 | 210克 |
產(chǎn)品尺寸 | 175x100x49毫米 |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20臺 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5x45.5x28.5厘米 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 | 14.7千克 |