產(chǎn)品搜索
晶體管 反向電壓,反向電流,一機(jī)多用
型號(hào) | 輸出電壓 | 漏電流范圍 | 準(zhǔn)確度 | 測(cè)試時(shí)間 |
TL5502B | 0-5kV(AC) | 0-2/20mA(AC ) | ±(5%+3counts) | 1`-99s |
TL5502A | 0-5 kV (AC/DC) | 0-2/20mA(AC/DC ) | ||
TL5510A | 0-5 kV (AC/DC) | 0-2/20/100mA(AC ),0-2/20mA(DC ) | ||
TL5520B | 0-5 kV (AC) | 0-200mA(AC ) | ||
TL5605A | 0-10 kV (AC/DC) | 0-2/20/50mA(AC ),0-2/10mA(DC ) | ||
型號(hào) | 容量 | 尺寸(mm)(WxHxD) | 重量 | 溫度/濕度 |
TL5502B | 100VA | 350x135x280 | 8kg |
0℃-40℃≤75%RH
|
TL5502A | 100VA | 350x135x280 | 10kg | |
TL5510A | 500VA | 375x195x280 | 12kg | |
TL5520B | 1000VA | 435x230x425 | 20kg | |
TL5605A | 500VA | 375x195x280 | 20kg |